#forums.Thread#: PROYECTOS FINAL DE CARRERA
#forums.Author#: Carlos Perez Conde
#forums.Posted#: 2013-11-05 10:58:48.001366+01
PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA EN FORD ESPAÑA S.L.
CONVOCATORIA 2013/2014
PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Del 6 al 15 de noviembre de 2013DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Hoja de Solicitud, indicando los proyectos a los que se opta. (hasta cinco)
- Currículo Vitae
- Certificado correspondiente del nivel del idioma inglés alcanzado por el alumno ?acreditación de niveles de inglés de acuerdo al marco común europeo de referencias para las lenguas?
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Enviar un PDF con todos los documentos solicitados (1,2 y 3) a fadrover@uv.es NOTA: La hoja de solicitud se adjunta a la publicación en el foro, pero no se distribuye a través del correo electrónico. Es necesario visitar el foro en la Comunidad SIL-ETSE de Aula Virtual. (Se puede seguir el enlace de la notificación por correo-e).
PROYECTOS FIN DE CARRERA OFERTADOS
Código | Título Proyecto | Breve descripción de las tareas a desarrollar | Titulación |
AC-6 | Geometría y visión OK line | Definir características dimensionales importantes y fijar sistema automático alarma en CMM |
|
AC-7 | Participación en el grupo de aprietes de Carrocerías. | Establecer base de datos de los pares de apriete, optimización y requerimientos F.M.C. |
|
AC-8 | Optimización mix cuellos de botella y soldadura en la fabricación del modelo Kuga | Programar PLC y los panel view en Grupos de Ingeniería |
|
AA-2 | Realización programa para control de tiempos de ciclo, (optimización del proceso) | El objetivo de la práctica es realizar un programa para controlar los tiempos de ciclos de los operarios de montaje por modelo y características del vehículo. El alumno también deberá implementar el programa de posmon que permita recoger todas las averías de los equipos automáticos en la base de datos |
|
AM-1 | Desarrollo y optimización de un Sistema de Vehículo Guiado Automático (AGV) para el transporte de piezas de mecanizado | Desarrollo y optimización de un sistema/proceso de Vehículo Guiado Automático (AGV) para piezas de mecanizado, en la planta de motores de Valencia. |
|
AM-3 | Plan de introducción de taladrinas de base "Low ester" en las líneas de mecanizado. | Definir timing para la introducción en todas las líneas -Análisis de maquinabilidad- Análisis de Volatilidad de las nuevas taladrinas - Análisis de costes por pieza producida |
|
AM-4 | Sensorización de equipos de mecanizado para adquisición de datos en tiempo real de componentes críticos. | En la actualidad existen numerosos sensores que permiten conocer el estado de máquinas en tiempo real, tales como temperatura, vibraciones, caudal, etc. Se pretende crear un sistema de recogida y almacenamiento automático, gestión de señales de aviso. |
|
AM-6 | Plan de calidad para el área de Mecanizado por la introducción de Cleveland como planta cliente. | Las frecuencias establecidas y las rutinas de inspección actuales está pensadas para un cliente interno. |
|
AM-10 | Desarrollo de nuevas tecnologías de prevención de defectos en líneas industriales (Labview). | Realización de análisis acústico de clipajes de conectores y analizar la capacidad - Visión artificial aplicada a la prevención de fallos - Integración de los sitemas en la plataforma de ayudas visuales (Labview) |
|
MPL-4 | Incorporación de nuevos modelos en los sistemas de control de producción. | El estudiante analizará los procesos dentro del departamento y ayudará a la actualización de los mismos. Asimismo ayudará en la creación y mejora de herramientas de gestión y control de los diferentes procesos. |
|
MPL-5 | Mejora de la monitorización de la producción para absorber el aumento de complejidad de nuevos modelos. | El estudiante apoyará el desarrollo de aplicaciones informáticas con el objetivo de hacer más eficientes los diferentes procesos que se llevan a cabo en el departamento. Algunas de estas aplicaciones ya están en fase de diseño o implantación, otras deberán ser comenzadas desde el principio, fruto de la adquisición de conocimientos del estudiante. |
|
AP-1 | Herramientas ofimáticas para las nuevas instalaciones y modelos de la planta de pinturas | Actualización de aplicaciones y Formularios Access/Infopath Consultas a bases de datos. Gestión de Sharepoint y nuevas funcionalidades. Utilidades de almacenamiento web corporativas. Informes y tablas dinámicas Excel. Macros |
|
AP-4 | Desarrollo plan de mantenimiento preventivo para nuevas instalaciones | Estudio, diseño y planificación de tareas de mantenimiento preventivo relativas a las nuevas instalaciones de la Planta de Pintura. |
|
CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
- Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera en las instalaciones de Ford España S.L.
- Duración: 6 meses
- Jornada: De 8:30 a 16:45
- Cuantía de la Beca: 30?/día realizado en prácticas
- Como máximo se podrán tener tres asignaturas pendientes (aparte del Proyecto Fin de Carrera) en el momento de realizar la solicitud y una asignatura pendiente (aparte del Proyecto Fin de Carrera) en el momento de comenzar la estancia en prácticas
PROCESO DE SELECCIÓN:
- Los alumnos seleccionados para realizar las entrevistas serán avisados oportunamente.
- Las entrevistas se realizarán en el Centro de Formación de Ford España, S.L. aproximadamente durante los días 28 y 29 de noviembre y 2 y 3 de diciembre (a confirmar)
- La fecha de comienzo será el 1 de febrero hasta el 31 de julio de 2014.
#forums.Attachments#:
¿Recibe demasiados correos? Administre sus notificaciones en: http://aulavirtual.uv.es/notifications/manage
No hay comentarios:
Publicar un comentario