| |||||||
23 Gen 23 Març | EXPOSICIÓ: BIOMORFÍAS Els quadres abstractes de Gerardo Stübing ens proposen un recorregut per escorces, branques nues i paisatges, des d'un punt de vista no convencional. Aquest professor i | ||||||
investigador ha trobat en l'art una nova forma d'acostar-se a la botánica i ens ho demostren les seues sèries, Naked, Skin i Landscapes | |||||||
| + saber més | ||||||
| | ||||||
1-2 Feb | JORNADES: VINE A CONÈIXER ELS NOSTRES ARBRES! | | | 16 Gen 16 Feb | ACTIVITAT: VISITES GUIADES GRATUÏTES Com cada últim diumenge de mes | ||
És la proposta de l'Associació Espanyola d'Arboricultura (AEA )per gaudir del primer cap de setmana de febrer. Una exposició de fotografia, visites guiades per a nens i adults, tallers, xerrades i un stand informatiu | vos esperem a les rutes guiades pel Jardí que organitza el Gabinet de Didàctica. Explora i gaudeix dels racons més espectaculars del Botànic en aquesta temporada hivernal. A les 11 i a les 12h | ||||||
+ saber més | + saber més | ||||||
| | ||||||
1 Feb | JORNADA: VIVINT L'ÀRTIC, EL DESGEL HUMÀ Objetivo Valencia ens porta una | | | 8 Feb | CONCERT: NANUK L'ESQUIMAL No us perdeu aquesta posta en | ||
oportunitat única d'escoltar xerrades sobre expedicions a l'àrtic, les conseqüències allí del canvi climàtic i fotografia en climes extrems. A l'Auditori Joan Plaça, entrada lliure amb inscripció prèvia | escena tan especial! Visionar aquest fantàstic documental, considerat el primer de la història, escoltant en directe una banda sonora improvisada especialment per a l'ocasió per Josep Lluís Galiana & Avelino Saavedra | ||||||
+ saber més | + saber més | ||||||
| | ||||||
Gen | AQUESTA SETMANA A ESPORES... Manuel, jardiner del Botànic, ens | | | 29 Gen | JORNADA: CARTOGRAFIA DEL SEGLE XXI ...oportunitats i necessitats. El | ||
dona alguns consells per a cuidar del nostre jardí en aquest primer mes del l'any. A més, parlarem de plantes que produeixen tela d'aranya, dels ecoparcs de la Comunitat Valenciana i de com fer combustible amb residus orgànics | Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial organitza un programa de reflexió i reivindicació de la funció dels mapes topogràfics en el coneixement de la geografia valenciana. A l'Auditori Joan Plaça, entrada gratuïta | ||||||
+ saber més | + saber més | ||||||
Estàs subscrit al newsletter del Jardí Botànic. Si vols donar-te de baixa has de enviar un correu electrònic a cicbotanic@uv.es indicant a l'assumpte "Baixa en cultura-jardibot". Moltes gràcies
|
viernes, 24 de enero de 2014
L'art abstracte inunda el Jard=?UTF-8?Q?=C3=AD!?=
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario