Thread: PROYECTOS FINAL DE CARRERA
Author: Carlos Perez Conde
Posted: 2012-10-03 17:11:18.803197+02
PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA EN FORD ESPAÑA S.L.
PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 23 de Octubre de 2012DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Hoja de solicitud, indicando los proyectos a los que se opta. (hasta cinco)
- Currículo
- Certificado correspondiente del nivel del idioma inglés alcanzado por el alumno ?acreditación de niveles de inglés de acuerdo al marco común europeo de referencias para las lenguas?
PROYECTOS FIN DE CARRERA OFERTADOS
Código | Título Proyecto | Breve descripción de tareas | Titulación |
AM-4 | Aplicación de técnicas de Realidad Aumentada al entorno de trabajo de mecanizado de piezas, para la gestión del mantenimiento Preventivo de los equipos. | 4.- Estudiar la aplicación en las líneas de fabricación de la Realidad Aumentada para las tareas de mantenimiento. | Ingeniero Informatico - Ingeniero Tecnico Informatico |
AC-5 | Implantación Sistema informatizado de secuenciación en la fabricación de Carrocerías V408 | Seguimiento con proveedor de la implementación del sistema. Definición de medibles para validar eficiencia. Programación de recogida de datos y sistemas de monitorización. | Ingeniero Informático |
TF-1 | Integración de los sistemas de medida, control y reporte de las distintas Utilities. | Integración de los distintos sistemas de medida, control y reporte de las distintas Utilities. Creación de una base de datos única dentro de los sistemas informáticos corporativos. | Ingeniero Informático |
MPL-2 | Mejora de la monitorización de la producción para absorber el aumento de complejidad de nuevos modelos. | El estudiante apoyará el desarrollo de aplicaciones informaticas con el objetivo de hacer más eficientes los diferentes procesos que se llevan a cabo en el departamento. Algunas de estas aplicaciones ya están en fase de diseño o implantación, otras deberán ser comenzadas desde el principio, fruto de la adquisición de conociemientos del estudiante. | Informática o Ingeniero de la rama Industrial (especialmente Organización Industrial) |
MPL-5 | Informática o Ingeniero de la rama Industrial (especialmente Organización Industrial) | Mejora de la factoría visual en almacenes y reducción de missing parts. | Ingeniero Informático o Ingeniero Industrial |
AP-3 | Monitorización y seguimiento de carrocerías por lectoras | Rediseñar interface aplicación monitorización de carrocerías con nuevas lectoras para V408. Modificar aplicación actual para poder añadir nuevos modelos y colores. Añadir seguimiento de carrocerías por CARIN. Incorporación de información estadística fallos lectoras. Generación de nuevos informes. Apoyo a la implantación de sistemas de información de la planta. | Ingeniero Industrial o Telecomunicación |
CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
- Desarrollo del Proyecto Fin de Carrera en las instalaciones de Ford España S.L.
- Duración: 7 meses y medio
- Jornada: De 8:30 a 16:45
- Cuantía de la Beca: 30?/día realizado en prácticas
- Como máximo se podrán tener DOS asignaturas pendientes
PROCESO DE SELECCIÓN
- Los alumnos seleccionados para realizar las entrevistas serán avisados oportunamente.
- Las entrevistas se realizarán en el edificio de la Escuela Universitaria de Ford España, aproximadamente durante los días 6 y 7 de noviembre. (a confirmar)
- La fecha de comienzo será aproximadamente entre el 14 de noviembre de 2012 y hasta el 30 de junio de 2013. (a confirmar)
CONTACTO
Los interesados debén enviar CV, formulario y acreditación de ingles a vesteveg@uv.es indicando en el asunto "PFC en FORD" ANTES DEL 21/10/12. ¿Recibe demasiados correos? Administre sus notificaciones en: http://aulavirtual.uv.es/notifications/manage
No hay comentarios:
Publicar un comentario